Difference between revisions of "Limb Topology"
From polycount
Cheeseplus (Talk | contribs) m (→Topology Examples) |
Cheeseplus (Talk | contribs) m (→Hand Topology) |
||
| Line 32: | Line 32: | ||
== Hand Topology == | == Hand Topology == | ||
| − | + | [[Image:BenMathis_ex_hi_hand_wire.jpg]] | |
| − | + | [[Image:BenMathis_ex_lo_hand_wire.jpg]] | |
| − | + | [[Image:hands_BenMathis_nrmlmapped.jpg]] | |
| + | [[Image:leviathan_handrig.gif]] | ||
| − | + | [[Image:Dur_hand_normalmapped.jpg]] [[Image:Dur_hand_wire.jpg]] [[Image:Dur_hand_zbrush.jpg]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | [[Image:hands_BryanCavett.jpg]] | ||
| + | [[Image:hands_NeoGod.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
[[Category:Topology]] | [[Category:Topology]] | ||
Revision as of 12:53, 30 August 2014
Limb Topology
Topology Pages
pages:



















